Standaarduitrusting
Veiligheid | ||||
---|---|---|---|---|
Model | Business Edition X-Line | Executive Edition X-Line | Instyle X-Line | Instyle+ X-Line |
ABS met EBD (elektronische remkrachtverdeling) | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Brake assist systeem | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Brake override systeem | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Hill Start Assist (HSA) | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Super All Wheel Control met Active Yaw Control | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Airbag bestuurder en uitschakelbare airbag passagier vóór | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Zij-airbags vóór | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Gordijnairbags vóór en tweede zitrij | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Knie-airbag bestuurder | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Active Stability en Traction Control (ASTC) | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Driepunts ELR veiligheidsgordels vóór x2 | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Gordelspanners vóór | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
In hoogte verstelbare veiligheidsgordels vóór | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Driepunts ELR veiligheidsgordels tweede zitrij x3 | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
ISO-FIX bevestigingspunten voor kinderzitjes (passagierstoel en 2e zitrij) | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Reinforced Impact Safety Evolution (RISE) systeem | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Emergency Stop lamp System (ESS) | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Forward Collision Mitigation (FCM) systeem | ||||
– | – | – | ■ | |
Adaptive Cruise Control (ACC) systeem | ||||
– | – | – | ■ | |
Lane Departure Warning (LDW) systeem | ||||
– | – | – | ■ | |
Bandenspanningscontrolesysteem | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Kindersloten achterportieren | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Tyre repair kit | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Exterieur | ||||
Model | Business Edition X-Line | Executive Edition X-Line | Instyle X-Line | Instyle+ X-Line |
16 inch lichtmetalen velgen met 215/70R16 banden | ||||
■ | – | – | – | |
18 inch lichtmetalen velgen met two tone gepolijste afwerking met 225/55R18 banden | ||||
– | ■ | ■ | ■ | |
Chromen grille | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Zwarte spatbordranden | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Zwarte sideskirts | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Zwarte onderzijde bumper vóór en achter | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Zilverkleurige skid plate vóór en achter | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
LED derde remlicht | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Buitenspiegels en portiergrepen in carrosseriekleur | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels met geïntegreerd knipperlicht | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Zilverkleurige roofrails | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Elektrisch glazen schuif-/kanteldak | ||||
– | – | ■ | ■ | |
Dual charger aansluiting voor normaal laden en snel laden | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Interieur | ||||
Model | Business Edition X-Line | Executive Edition X-Line | Instyle X-Line | Instyle+ X-Line |
Zwart dashboard met soft-touch afwerking | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Lederen stuurwiel met bediening audio, cruise control en bluetooth carkit | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Elektrische stuurbekrachtiging | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
PHEV Drive selector (type joystick) | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
4WD LOCK schakelaar | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Charge mode schakelaar | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Save mode schakelaar | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Eco mode schakelaar | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Middenarmsteun met 2 bekerhouders | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Zonnekleppen met make-up spiegel, verlichting en tickethouder | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Portieren met flessenhouder x4 | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
12V-aansluiting in middenconsole en op het dashboard | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Hoedenplank | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Bergruimte onder laadvloer | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Bevestigingsogen x4 | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Interieur verlichting | ||||
Model | Business Edition X-Line | Executive Edition X-Line | Instyle X-Line | Instyle+ X-Line |
Binnenverlichting met kaartleeslampje vóór | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Binnenverlichting achter | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Verlichting in bagageruimte | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Regelbare dashboardverlichting | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Dashboardkastje met verlichting | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Comfort | ||||
Model | Business Edition X-Line | Executive Edition X-Line | Instyle X-Line | Instyle+ X-Line |
Flippers aan het stuurwiel voor het instellen van rem-energie terugwinning | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Mitsubishi Remote Control, bedienbaar met iOS of Android App | ||||
– | ■ | ■ | ■ | |
Energiestroom indicator | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Cruise control | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Snelheidsbegrenzer | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Multi-colour display tellerpartij met ECO indicator en ECO score indicator | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Keyless Operation System (KOS) met twee zenders en start/stop knop | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Elektrisch bedienbare ramen | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Elektrisch bedienbare achterklep | ||||
– | – | ■ | ■ | |
Dual-zone climate control | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Elektrische verwarming en standkachel functie | ||||
– | ■ | ■ | ■ | |
Regensensor | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Parkeersensoren achter | ||||
– | – | ■ | ■ | |
Automatisch inschakelende verlichting | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Centrale deurvergrendeling | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Audio en communicatie | ||||
Model | Business Edition X-Line | Executive Edition X-Line | Instyle X-Line | Instyle+ X-Line |
Rockford Fosgate® premium audiosysteem met 9 speakers (710W) | ||||
– | ■ | ■ | ■ | |
Mitsubishi Multi Communication System (MMCS) met navigatiesysteem , radio, cd/mp3-speler en uitgebreide EV informatie | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Achteruitrijdcamera | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
DAB+ (Digital Audio Broadcast) tuner | ||||
– | ■ | ■ | ■ | |
Bluetooth carkit | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
USB poort | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Stoelen | ||||
Model | Business Edition X-Line | Executive Edition X-Line | Instyle X-Line | Instyle+ X-Line |
Zwarte stof / synthetisch lederen bekleding | ||||
■ | ■ | – | – | |
Zwart of off white lederen bekleding | ||||
– | – | ■ | ■ | |
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Stoelverwarming vóór | ||||
– | – | ■ | ■ | |
Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel | ||||
– | – | ■ | ■ | |
Tweede zitrij neerklapbaar (60/40-verdeling) | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Licht en zichtbaarheid | ||||
Model | Business Edition X-Line | Executive Edition X-Line | Instyle X-Line | Instyle+ X-Line |
Privacy glass | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Super ‘wide vision’ HID koplampen met koplampsproeiers | ||||
– | ■ | ■ | ■ | |
Mistlampen vóór | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Dagrijverlichting | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
LED achterlichten | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Ruitenwissers met sproeiers (twee snelheden en variabele interval) | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Achterruitenwisser met sproeier en intervalstand | ||||
■ | ■ | ■ | ■ | |
Mistlamp achter | ||||
■ | ■ | ■ | ■ |
■ : Standaard
– : Niet beschikbaar
Alle standaard uitrusting kunt u teruglezen in de brochure van de Mitsubishi Outlander PHEV. Meer weten? Neem contact met ons op.
* Alle vermelde informatie is gebaseerd op gegevens zoals deze op het moment van samenstelling bekend zijn (1 februari 2015) en onder voorbehoud van wijzigingen en fouten.